
全日制(210/102/51)
进入复试19人,拟录取15人
拟录取最高分258分,最低分213分
拟录取平均分226分
250-258分进复试1人,拟录取1人
240-249分进复试0人
230-239分进复试5人,拟录取4人
220-229分进复试6人,拟录取5人
210-219分进复试7人,拟录取5人
非全日制(194/96/48)
拟计划招生30人
非全日制 (201/104/52)
拟录取33人
拟录取最高分220分,最低分201分
220分以上拟录取1人
215-219分拟录取1人
210-214分拟录取6人
205-209分拟录取13人
201-204分拟录取12人
| 年份 | 培养方式 | 招生人数 | 分数线 |
|---|---|---|---|
| 2026年 | 全日制 | 15 | 210/102/51 |
| 2025年 | 非全日制 | 30 | 194/96/48 |
| 2024 | 非全日制 | 33 | 201/104/52 |
| 全日制 | 停招 | 停招 | |
| 2023 | 全日制 | 55 | 197/102/51 |
| 非全日制 | 77 | ||
| 2022 | 全日制 | 40 | 203/100/50 |
| 非全日制 | 49 | ||
| 2021 | 全日制 | 40 | 194/92/46 |
| 非全日制 | 77 | ||
| 2020 | 全日制 | 50 | 200/88/44 |
| 非全日制 | 55 | ||
| 2019 | 全日制 | 35 | 200/84/42 |
| 非全日制 | 20 |
