
全日制(231/120/60)
进入复试86人,拟录取59人
拟录取最高分278分,最低分234分
拟录取平均分249.95分
270分以上2人,拟录取2人
260-269分10人,拟录取9人
250-259分22人,拟录取19人
240-249分28人,拟录取19人
231-239分25人,拟录取10人
全日制(226/120/60)
进入复试81人,拟录取58人
最高分254分,最低分226分
250分以上1人,拟录取1人
240-249分20人,拟录取15人
230-239分40人,拟录取32人
226-229分20人,拟录取10人
全日制(233/60/120)
进入复试92人,拟录取64人
最高分262分,最低分233分
250分以上15人,拟录取13人
240-249分44人,拟录取32人
230-239分33人,拟录取19人
| 年份 | 培养方式 | 招生人数 | 分数线 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 全日制 | 59 | 231/120/60 |
| 非全日制 | 60 | 231/120/60 | |
| 2025 | 全日制 | 58 | 226/120/60 |
| 非全日制 | 43 | 226/120/60 | |
| 2024 | 全日制 | 64 | 233/120/60 |
| 非全日制 | 60 | 233/120/60 | |
| 2023 | 全日制 | 70 | 230/120/60 |
| 非全日制 | 60 | 197/102/51 | |
| 2022 | 全日制 | 66 | 230/120/60 |
| 非全日制 | 33 | 193/100/50 | |
| 2021 | 全日制 | 76 | 228/120/60 |
| 非全日制 | 37 | 179/92/46 | |
| 2020 | 全日制 | 91(含推免8人) | 227/120/60 |
| 非全日制 | 56 | 179/88/44 | |
| 2019 | 全日制 | 80(含推免16人) | 227/120/60 |
| 非全日制 | 60 | 170/84/42 |
