
工商管理硕士,全称为工商管理类硕士研究生(英文名为Master of Business Administration,简称MBA)。该学位的设立,旨在培养能够胜任工商企业和经济管理部门高层管理工作需要的务实型、复合型和应用型高层次管理人才。
MBA 学位由美国哈佛大学商学院(HBS)创立,并逐步被全球各大商学院认可,开设相关课程,设立相关学位。
每年的10月10日到10月31日
登录中国研究生招生信息网报名
每年11月上旬,到学校指定地点
或者学校网站进行信息确认
每年12月25日左右
(上午)综合卷 (下午)英语卷
次年2月~3月份
各院校公布录取分数线
| 院校名称 | 项目名称 | 性质 | 学制/年 | 拟招生人数 |
| 苏州大学 | MBA项目 | 非全日制 | 2.5 | 300 |
| 南京大学 | MBA项目 | 非全日制 | 2.5 | 未公布 |
| 东南大学 | MBA项目 | 非全日制 | 2.5 | 未公布 |
| 南京航空航天大学 | MBA项目 | 非全日制 | 2.5 | 100 |
| 南京理工大学 | MBA项目 | 非全日制 | 2.5 | 250 |
| 南京工业大学 | MBA项目 | 非全日制 | 2.5 | 100 |
| 南京邮电大学 | MBA项目 | 非全日制 | 2.5 | 90 |
| 河海大学 | MBA项目 | 非全日制 | 2.5 | 90 |
| 江南大学 | MBA项目 | 非全日制 | 2.5 | 150 |
| 南京林业大学 | MBA项目 | 非全日制 | 2.5 | 412 |
| 南京农业大学 | MBA项目 | 非全日制 | 2.5 | 150 |
| 南京师范大学 | MBA项目 | 非全日制 | 2.5 | 160 |
| 南京财经大学 | MBA项目 | 非全日制 | 2.5 | 150 |
| 武汉大学 | MBA项目 | 非全日制 | 2.5 | 600 |
| 西北工业大学 | MBA项目 | 非全日制 | 2.5 | 276 |
| 大连理工大学 | MBA项目 | 非全日制 | 2.5 | 310 |
| 西安交通大学 | MBA项目 | 非全日制 | 2.5 | 425 |
| 上海交通大学安泰经管学院 | MBA项目 | 非全日制 | 2.5 | 755 |
| IMBA项目 | 全日制 | 2 | 80 | |
| CLGO项目 | 2.5 | |||
| 上海交通大学高级金融学院 | 金融MBA | 非全日制 | 2-3 | 394 |
| 金融MBA新睿(全国班) | ||||
| 金融MBA | 全日制 | 2 | 50 | |
| 复旦大学管理学院 | MBA项目 | 非全日制 | 2.5 | 90 |
| 国际MBA项目 | 全日制 | 2 | 1205 | |
| 复旦大学泛海国际金融学院 | 全日制MBA | 全日制 | 2 | 30 |
| 非全日制MBA | 非全日制 | 145 | ||
| 华东理工大学 | 通用中文班 | 全日制 | 2 | 200 |
| 华理-美国罗格斯国际班 | ||||
| 华理-英国华威国际班 | ||||
| 通用中文班 | 非全日制 | 2.5 | 210 | |
| 大健康产业管理班 | ||||
| 华理-法国ICN MBA双学位班 | ||||
| 华理-法国雷恩EMBA双学位班 | ||||
| 同济大学 | MBA项目 | 全日制 | 2 | 20 |
| MBA项目(中文) | 非全日制 | 760 | ||
| MBA项目 (英文) | ||||
| 东华大学 | 新锐MBA项目 | 全日制 | 2 | 50 |
| 领袖MBA项目 | 非全日制 | 2.5 | 80 | |
| 时尚MBA项目 | ||||
| 中加双学位MBA项目 | ||||
| EMBA项目 | ||||
| MEM+MBA项目 | ||||
| 上海大学 | 全球本土MBA项目 | 全日制 | 2 | 130 |
| 全球中国MBA项目 | ||||
| 全球产业MBA项目 | ||||
| 全球本土MBA项目 | 非全日制 | 2.5 | 200 | |
| 全球中国MBA项目 | ||||
| 全球产业MBA项目 | ||||
| 上海财经大学 | 全球MBA | 全日制 | 2 | 70 |
| 综合精英 | 非全日制 | 2.5 | 583 | |
| 金融投资 | ||||
| EMBA | 2 | |||
| 华东师范大学 | 人力资源管理与应用心理MBA项目 | 非全日制 | 2.5 | 420 |
| 金融与投资管理MBA项目 | ||||
| 商业数据分析MBA项目 | ||||
| 教育运营与投资MBA项目 | ||||
| 通用管理MBA项目 | ||||
| 通用管理MBA项目 | 全日制 | 2 | 140 | |
| 上海外国语大学 | 中文MBA | 全日制 | 2 | 172 |
| 英文MBA | ||||
| 中文MBA | 非全日制 | 2.5 | 185 | |
| 英文MBA | ||||
| 上外-里昂双学位MBA | ||||
| 上海理工大学 | MBA项目 | 全日制 | 2 | 20 |
| MBA项目 | 非全日制 | 55 | ||
| 上海对外经贸大学 | MBA项目 | 全日制 | 2 | 24 |
| MBA项目 | 非全日制 | 2.5 | 30 | |
| 上海海事大学 | MBA项目 | 非全日制 | 2.5 | 90 |
五个校区 :苏州 吴江 无锡 昆山 常熟


